Зовнішня настінна шафа TECEfloor 110 і 80 для колектора, виготовлена з оцинкованої листової сталі товщиною 1 мм, відповідно до DIN EN 10327 / 10143 з бічними, попередньо перфорованими отворами, С – подібна шина для кріплення колекторів опалювального контуру, зі знімною перегородкою для стяжки. Дверцята та рама покриті високоякісним епоксидним поліефірним порошковим покриттям, RAL 9016, глибина регулюється в діапазоні 110 – 150 і 80 – 120 мм, висота регулюється в діапазоні 710 – 800 мм. Підходить для встановлення зі скляними дверцятами TECEfloor.
Зовнішня настінна шафа TECEfloor
Від 6 067,33 ₴ з ПДВ
Опис
Тип корпусу | Внутрішня ширина, мм | Необхідна ширина ніші, мм | Необхідна висота ніші, мм | Необхідна глибина ніші, мм | Монтажна висота, мм | Глибина корпусу, мм | Опалювальні контури, включаючи кульовий кран | Опалювальні контури, включаючи кутовий кульовий кран | Опалювальні контури, включаючи кутовий комплект калориметра | Опалювальні контури, включаючи насосно-змішувальний вузол | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 400 | 445 | 720 – 850 | 115 – 155 | 712 – 842 | 110 – 150 | 2 | – | – | – | 77351001 |
600 | 540 | 585 | 720 – 850 | 115 – 155 | 712 – 842 | 110 – 150 | 3 – 5 | 2 – 4 | 2 – 3 | 2 | 77351002 |
750 | 690 | 735 | 720 – 850 | 115 – 155 | 712 – 842 | 110 – 150 | 6 – 8 | 5 – 7 | 4 – 6 | 3 – 5 | 77351003 |
900 | 840 | 885 | 720 – 850 | 115 – 155 | 712 – 842 | 110 – 150 | 9 – 11 | 8 – 10 | 7 – 9 | 6 – 8 | 77351004 |
1050 | 990 | 1035 | 720 – 850 | 115 – 155 | 712 – 842 | 110 – 150 | 12 | 11 – 12 | 10 – 12 | 9 – 11 | 77351005 |
1200 | 1140 | 1185 | 720 – 850 | 115 – 155 | 712 – 842 | 110 – 150 | – | – | – | 12 | 77351006 |
400 | 400 | 445 | 720 – 850 | 80 – 125 | 712 – 842 | 80 – 120 | 2 | – | – | – | 77351011 |
600 | 540 | 585 | 720 – 850 | 80 – 125 | 712 – 842 | 80 – 120 | 3 – 5 | 2 – 4 | 2 – 3 | 2 | 77351012 |
750 | 690 | 735 | 720 – 850 | 80 – 125 | 712 – 842 | 80 – 120 | 6 – 8 | 5 – 7 | 4 – 6 | 3 – 5 | 77351013 |
900 | 840 | 885 | 720 – 850 | 80 – 125 | 712 – 842 | 80 – 120 | 9 – 11 | 8 – 10 | 7 – 9 | 6 – 8 | 77351014 |
1050 | 990 | 1035 | 720 – 850 | 80 – 125 | 712 – 842 | 80 – 120 | 12 | 11 – 12 | 10 – 12 | 9 – 11 | 77351015 |
1200 | 1140 | 1185 | 720 – 850 | 80 – 125 | 712 – 842 | 80 – 120 | – | – | – | 12 | 77351016 |
Додаткова інформація
Діапазон глибини | 80 – 120 мм, 110 – 150 мм |
---|---|
Ширина | 435, 575, 725, 875, 1025, 1175 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.