Підлогово-стельовий блок серії Climate має широкий спектр застосування завдяки двосторонній подачі повітря з верхньої або нижньої частини пристрою. Можливий вертикальний та горизонтальний потік повітря, регулювання за допомогою пульта дистанційного керування, щоб направити струмінь повітря у кожний кут кімнати. Модний дизайн і зовнішній вигляд пристроїв, що обтічний, буде вдало гармоніювати з різними стилями кімнат.
Комерційний спліт кондиціонер Bosch CL5000iL-Комплект підлогово-стельовий CF
Від 58 697,60 ₴ з ПДВ
Опис
Комерційний спліт кондиціонер Bosch CL5000iL-Комплект підлогово-стельовий CF
Здоров’я та благополуччя:
- Повітряний фільтр.
- БІО фільтр.
- Функція самоочищення.
Надійність роботи:
- Робота в широкому діапазоні температур (від -15C до 50C).
- Автоматична діагностика помилок монтажу.
- Вбудований дренажний насос (висота підйому 1 м).
- Компактні розміри зовнішніх блоків.
Комфорт та ефективність:
- Функція «Йди за мною» (за допомогою пульта дистанційного керування).
- Беззвучний режим.
- Вбудований сухий контакт.
- Бездротовий пульт.
- Дротовий контролер з тижневим розкладом (додаткове обладнання).
- Автоматичне зміна напряму повітряного потоку горизонталлю.
- Автоматична зміна напряму повітряного потоку по вертикалі.
- Двосторонній потік повітря (вгору та/або вниз).
- Турбо функція.
- Можливість прокладання довгого маршруту між блоками.
- Режим запобігання прямому удару повітрям (Вітер уникає мене).
- Пульт дистанційного керування Wi-Fi (аксесуар).
- Робота в системі TWIN (5.3 та 7.0) – неможливо iClean, вітер уникай мене, режим ECO та спорядження.
Технічні характеристики Bosch CL5000iL-Комплект підлогово-стельовий CF
Модель | CL5000iL-Комплект 53 CF | CL5000iL-Комплект 70 CF | CL5000iL-Комплект 105 CF | CL5000iL-Комплект 105 CF3 | CL5000iL-Комплект 140 CF3 | CL5000iL-Комплект 160 CF3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | підлогово-стельовий | підлогово-стельовий | підлогово-стельовий | підлогово-стельовий | підлогово-стельовий | підлогово-стельовий |
Потужність на обігрів (max) | 2027 Вт | 2930 Вт | 4300 Вт | 4300 Вт | 5950 Вт | 6650 Вт |
Потужність на охолодження (max) | 1640 Вт | 2850 Вт | 3950 Вт | 3950 Вт | 6050 Вт | 7100 Вт |
Охолоджувальна здатність | 18 BTU | 24 BTU | 30 BTU | 30 BTU | – | – |
Площа приміщення | 53 кв.м | 70 кв.м | 105 кв.м | 105 кв.м | 140 кв.м | 160 кв.м |
Потужність охолодження | 5280 Вт | 7030 Вт | 10550 Вт | 10550 Вт | 14070 Вт | 15830 Вт |
Потужність обігріву | 5570 Вт | 7620 Вт | 11720 Вт | 11720 Вт | 16120 Вт | 18170 Вт |
Тип компресора | інверторний | інверторний | інверторний | інверторний | інверторний | інверторний |
Система очищення повітря | повітряний фільтр БІО фільтр | повітряний фільтр БІО фільтр | повітряний фільтр БІО фільтр | повітряний фільтр БІО фільтр | повітряний фільтр БІО фільтр | повітряний фільтр БІО фільтр |
Рівень шуму внутрішнього блоку | 44/41/37/31 дБ | 51/47/43/32 дБ | 51.5/48/45/39 дБ | 51.5/48/45/39 дБ | 53/50/46/40 дБ | 55/52/48/39 дБ |
Рівень шуму зовнішнього блоку | 56 дБ | 60 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 63,5 дБ | 64 дБ |
Живлення | 220-240 В/ 50 Гц/ 1 фаза | 220-240 В/ 50 Гц/ 1 фаза | 220-240 В/ 50 Гц/ 1 фаза | 380-415 В/50 Гц/3 фази | 380-415 В/50 Гц/3 фази | 380-415 В/50 Гц/3 фази |
Системи захисту | автоматична діагностика помилок установки | автоматична діагностика помилок установки | автоматична діагностика помилок установки | автоматична діагностика помилок установки | автоматична діагностика помилок установки | автоматична діагностика помилок установки |
Холодоагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Додаткова інформація
Потужність | 5,3 кВт, 7 кВт, 10,5 кВт, 10,50 кВт, 14 кВт, 16 кВт |
---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.