- Термоізоляційний блок з хомутом
- Хомут з безпечним швидким замком
- Для монтажу термоізольованих труб зі сталі, міді, чи нерж. сталі
- Паронепроникна стрічка забезпечує щільне приклеювання
- Місця з’єднання блоків при монтажі слід встановлювати горизонтально (для попередження відкриття блоків трубою, див. малюнок)
- Самоклеюча стрічка забезпечує легке закриття термоізоляційного блоку
- Матеріал: хомут зі сталі; термоізоляціний блок: з поліуретану (PIR), покритий синтетичним каучуком, паронепроникна стрічка з полівінілхлориду (PVC) чорного кольору
- Не містить хлорфторвуглецю (CFC), гідрохлорфторвуглецю (HCFC), формальдегіду, кадмію
- Відмінні термоізоляційні та механічні властивості
- BIS Bifix® G2: обробка поверхні:
- спеціальне довговічне покриття сталі BIS UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- Робоча температура: -45 °C до +105 °C
Термоізоляційний хомут BISOFIX E19
Від 113,15 ₴ з ПДВ
Опис
Специфікація – Термоізоляційний хомут BISOFIX E19
Артикул | D, мм | G | B, мм | h, мм | b, мм | s, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
2211012 | 12 | M8/10 | 91 | 44 | 50 | 19.5 |
2211015 | 15-16 | M8/10 | 97 | 46 | 50 | 19.5 |
2211017 | 17.2-18 | M8/10 | 97 | 48 | 50 | 19 |
2211021 | 21.3-22 | M8/10 | 110 | 53 | 50 | 22.5 |
2211027 | 26.9-28 | M8/10 | 118 | 56 | 50 | 22.5 |
2211035 | 35 | M8/10 | 125 | 59 | 50 | 22.5 |
2211042 | 42.4 | M8/10 | 134 | 65 | 50 | 23.5 |
2211048 | 48.3 | M8/10 | 142 | 68 | 50 | 23.5 |
2211054 | 54 | M8/10 | 148 | 71 | 50 | 23.5 |
2211060 | 60.3 | M8/10 | 155 | 74 | 50 | 23.5 |
2211064 | 64 | M8/10 | 155 | 76 | 50 | 23.5 |
2211070 | 70 | M8/10 | 164 | 80 | 50 | 24.5 |
2211076 | 76.1 | M8/10 | 172 | 83 | 50 | 24.5 |
2211089 | 88.9 | M8/10 | 181 | 89 | 50 | 24.5 |
2211102 | 101.6 | M8/10 | 201 | 99 | 50 | 28 |
2211108 | 108 | M8/10 | 209 | 101 | 50 | 27 |
2211114 | 114.3 | M8/10 | 217 | 106 | 50 | 26.5 |
2211133 | 133 | M8/10 | 238 | 108 | 100 | 26.5 |
2211140 | 139.7 | M8/10 | 248 | 119 | 100 | 26.5 |
2211159 | 159 | M8/10 | 275 | 132 | 100 | 29 |
2211168 | 168.3 | M8/10 | 261 | 128 | 100 | 21.5 |
2211219 | 219.1 | M8/10 | 345 | 152 | 100 | 21.5 |
Додаткова інформація
Діаметр | 12, 15-16, 17,2-18, 21,3-22, 26,9-28, 35, 42,4, 48,3, 54, 60,3, 64, 70, 76,1, 88,9, 101,6, 108, 114,3, 133, 139,7, 159, 168,3, 219,1 |
---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.