- Хомут з двома гвинтами, покритий жорстким пінопластом PUR
- Для монтажу термоізольованих труб зі сталі, міді, чи нерж. сталі
- Поліпшена адгезія завдяки використанню вкладиша з натурального каучуку
- Паронепроникна стрічка забезпечує щільне приклеювання
- Використовуються при великих навантаженнях (у випадках великих відстаней між точками кріплення)
- Оптимальна стабільність, відмінні навантаження
- Ізоляція сталевих елементів попереджає виникнення містків холоду чи корозію сталі
- Матеріал: хомут зі сталі; ізоляційний блок з PUR/PIR
- Висока стійкість до впливу хімікалій
- Відмінні термоізоляційні та механічні властивості
- Хомут: оцинкований електролітично
- Робоча температура: -100 °C до +130 °C; короткочасно до +200 °C
Термоізоляційний хомут BISOFIX 88
Від 924,66 ₴ з ПДВ
Опис
Специфікація Термоізоляційний хомут BISOFIX® 88
Артикул | D, мм | D (”) | DN | G | B, мм | b x s, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
0880015 | 15.18 | – | – | M8/M10/1/2″ | 75 | 40х30 |
0880017 | 17.2 | ⅜ | 10 | M8/M10/1/2″ | 77 | 40х30 |
0880018 | 18,0 | – | – | M8/M10/1/2″ | 78 | 40х30 |
0880021 | 21,3 | ½ | 15 | M8/M10/1/2″ | 81 | 40х30 |
0880022 | 22,0 | – | – | M8/M10/1/2″ | 82 | 40х30 |
0880028 | 28 | – | – | M8/M10/1/2″ | 88 | 40х30 |
0880033 | 33,7 | 1 | 25 | M8/M10/1/2″ | 93 | 40х30 |
0880035 | 35,0 | – | – | M8/M10/1/2″ | 95 | 40х30 |
0880042 | 42,4 | 1¼ | 32 | M8/M10/1/2″ | 102 | 40х30 |
0880048 | 48,3 | 1½ | 40 | M8/M10/1/2″ | 108 | 40х30 |
0880054 | 54,0 | – | – | M8/M10/1/2″ | 114 | 40х30 |
0880057 | 57,0 | – | – | M8/M10/1/2″ | 117 | 40х30 |
0880060 | 60,3 | 2 | 50 | M8/M10/1/2″ | 120 | 50×30 |
0880064 | – | – | – | – | – | – |
0880076 | 76,1 | 2½ | 65 | M8/M10/1/2″ | 136 | 50×30 |
0880089 | 88,9 | 3 | 80 | M8/M10/1/2″ | 149 | 50×30 |
0880108 | – | – | – | – | – | – |
0880114 | 114,3 | 4 | 100 | M8/M10/1/2″ | 195 | 60×40 |
0880133 | 133,0 | – | – | M8/M10/1/2″ | 213 | 60×40 |
0880139 | 139,7 | 5 | 125 | M8/M10/1/2″ | 220 | 60×40 |
0880159 | 159.9 | – | – | M12/½” | 240 | 60×40 |
0880168 | 168.3 | 6 | 150 | M12/½” | 250 | 60×40 |
0880219 | 219,1 | 8 | 200 | M16 | 340 | 100×60 |
0880273 | 273,2 | 10 | 250 | M16 | 393 | 100×60 |
0880324 | 324.3 | 12 | 300 | M20 | 448 | 100×60 |
0880356 | – | – | – | – | – | – |
0880368 | 368,0 | – | 350 | M20 | 492 | 120×60 |
0880406 | 406.4 | 16 | 400 | M24 | 530 | 120×60 |
0880425 | – | – | – | – | – | – |
0880457 | – | – | – | – | – | – |
0880507 | – | – | – | – | – | – |
0880508 | 508,0 | – | – | – | – | 120×60 |
0880530 | – | – | – | – | – | – |
0880609 | 609,0 | – | – | – | – | 120×60 |
0880630 | – | – | – | – | – | – |
0880711 | – | – | – | – | – | – |
Додаткова інформація
Діаметр | 15,8, 17,2, 18,0, 21,3, 22,0, 26,9, 28,0, 33,7, 35,0, 42,4, 48,3, 54,0, 57,0, 60,3, 64, 76,1, 88,9, 108,0, 114,3, 133,0, 139,7, 159,0, 168,3, 219,1, 273,0, 323,9, 355,6, 368,0, 406,4, 425,0, 457,2, 507,0, 508,0, 530, 609,0, 630, 711 |
---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.