- Скоба U-подібної форми з різьбою
- В комплекті з гайками та шайбами
- Матеріал: сталь
- Оцинковка: електролітична
U-подібний хомут BIS
Від 11,05 ₴ з ПДВ
Опис
Специфікація – BIS U-подібний хомут
Артикул | D,мм | D (”) | DN | G | H, мм | Lm1, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
2084306013 | 13,5 | 1/4 | – | M6 | – | – |
2084306017 | 17.2 | ⅜ | 10 | M6 | 42 | 19 |
2084306021 | 21.5 | 1/2 | 15 | M6 | 48 | 25 |
2084306034 | 33.7 | 1 | 25 | M8 | 71 | 30 |
2084308027 | 26.9 | 3/4 | 20 | M8 | 63 | 30 |
2084308034 | 33.7 | 1 | 25 | M8 | 71 | 30 |
2084308042 | 42.4 | 1¼ | 32 | M8 | 79 | 30 |
2084308049 | 48.3 | 1½ | 40 | M8 | 80 | 30 |
2084308060 | 60.3 | 2 | 50 | M8 | 80 | 30 |
2084308076 | 76.1 | 2½ | 65 | M8 | 108 | 30 |
2084310090 | 88.9 | 3 | 80 | M10 | 131 | 40 |
2084310114 | 114.3 | 4 | 100 | M10 | 167 | 50 |
2084312140 | 139.7 | 5 | 125 | M12 | 191 | 50 |
2084314168 | 168.3 | 6 | 150 | M14 | 219 | 50 |
2084316219 | 219.1 | 8 | 200 | M16 | 282 | 60 |
2084316273 | 273.0 | 10 | 250 | M16 | 336 | 60 |
Додаткова інформація
Діаметр | 13,5, 17,2, 21,5, 26,9, 33,7 (M6), 33,7 (M8), 42,4, 48,3, 60,3, 76,1, 88,9, 114,3, 139,7, 168,3, 219,1, 273,0 |
---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.