- Хомути для великих навантажень HD 500 створенны з двох половинок з двома гвинтами
- До 5″: гайки зафіксовані в пластиковому пригвинтовому тримачі
- Для великих навантажень
- Стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу
- З надійно CO2-приварною з’єднувальною гайкою
- Матеріал: сталь
- Обробка поверхні:
- спеціальне довговічне покриття сталі BIS UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- Можна комбінувати зі звукоізоляційною вкладкою з термостійкої гуми(до +200 °C)
- Випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei
Хомут BIS HD500
Від 320,45 ₴ з ПДВ
Опис
Специфікація – BIS Хомути для великих навантажень HD500 (M8/10, M10/12) (BUP1000)
Артикул | D, мм | DN | G | B, мм | H, мм | h, мм | b x s, мм | cs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33038023 | 19-23 | 15 | M8/10 | 78 | 50 | 34 | 30×2,5 | M8 |
33038030 | 25-30 | 20 | M8/10 | 84 | 57 | 38 | 30×2,5 | M8 |
33038036 | 31-36 | 25 | M8/10 | 91 | 63 | 41 | 30×2,5 | M8 |
33038042 | 37-42 | – | M8/10 | 98 | 69 | 44 | 30×2.5 | M8 |
33038052 | 47-52 | 40 | M8/10 | 109 | 79 | 49 | 30×2.5 | M8 |
33038058 | 53-58 | – | M8/10 | 115 | 85 | 52 | 30×2.5 | M8 |
33038065 | 59-65 | 50 | M8/10 | 122 | 92 | 55 | 30×2.5 | M8 |
33038071 | 66-71 | – | M8/10 | 129 | 98 | 58 | 30×2.5 | M8 |
33048078 | 72-78 | – | M10/12 | 136 | 115 | 70 | 30×2.5 | M8 |
33048085 | 79-85 | – | M10/12 | 144 | 122 | 75 | 30×3.0 | M8 |
33048092 | 86-92 | 80 | M10/12 | 152 | 129 | 78 | 30×3.0 | M8 |
33048106 | 98-106 | – | M10/12 | 165 | 143 | 85 | 30×3.0 | M8 |
33048116 | 108-116 | 100 | M10/12 | 175 | 153 | 90 | 30×3.0 | M8 |
33048133 | 125-133 | – | M10/12 | 193 | 170 | 99 | 30×3.0 | M8 |
33048140 | 132-140 | 125 | M10/12 | 200 | 177 | 102 | 30×3.0 | M8 |
33048154 | 148-154 | – | M10/12 | 215 | 191 | 109 | 30×3.0 | M8 |
33048169 | 159-169 | 150 | M10/12 | 240 | 207 | 117 | 38×4,0 | M10 |
33048183 | 173-183 | – | M10/12 | 254 | 221 | 124 | 38×4,0 | M10 |
33048202 | 192-202 | – | M10/12 | 274 | 240 | 133 | 38×4,0 | M10 |
33048219 | 208-219 | – | M10/12 | 290 | 256 | 141 | 38×4,0 | M10 |
33068227 | 217-227 | 200 | M10/12 | 299 | 265 | 146 | 38×4,0 | M10 |
33068241 | 229-241 | – | M16 | 322 | 277 | 151 | 38×4,0 | M12 |
33068254 | 244-254 | – | M16 | 335 | 290 | 158 | 38 x 4,0 | M12 |
33068264 | 254-264 | – | M16 | 345 | 300 | 163 | 38 x 4,0 | M12 |
33068279 | 267-279 | 250 | M16 | 360 | 315 | 170 | 38 x 4,0 | M12 |
33068289 | 279-289 | – | M16 | 367 | 324 | 175 | 48×5.0 | M12 |
33068302 | 292-302 | – | M16 | 380 | 337 | 181 | 48×5.0 | M12 |
33068325 | 315-325 | 300 | M16 | 403 | 358 | 193 | 48×5.0 | M12 |
33068360 | 350-360 | 350 | M16 | 439 | 395 | 210 | 48×5.0 | M12 |
33068374 | 364-374 | – | M16 | 453 | 409 | 217 | 48×5,0 | M12 |
33068389 | 379-389 | – | M16 | 468 | 424 | 225 | 48×5,0 | M12 |
33068408 | 398-408 | 400 | M16 | 487 | 443 | 443 | 48×5.0 | M12 |
33068418 | 408-418 | – | M16 | 498 | 441 | 227 | 48×5.0 | M12 |
33068436 | 424-436 | – | M16 | 515 | 471 | 248 | 48×5.0 | M12 |
33068458 | 448-458 | 450 | M16 | 537 | 493 | 259 | 48×5.0 | M12 |
33068509 | 499-509 | 500 | M16 | 588 | 544 | 285 | 48×5.0 | M12 |
Додаткова інформація
Діаметр | 19-23, 25-30, 31-36, 37-42, 47-52, 53-58, 59-65, 66-71, 72-78, 79-85, 86-92, 98-106, 108-116, 125-133, 132-140, 148-154, 159-169, 173-183, 192-202, 208-219, 217-227, 229-241, 244-254, 254-264, 267-279, 279-289, 292-302, 315-325, 350-360, 364-374, 379-389, 398-408, 408-418, 424-436, 448-458, 499-509 |
---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.