- Хомут з двох половинок з двома гвинтами
- До 5″: гайки зафіксовані в пластиковому пригвинтовому тримачі
- Для великих навантажень
- Стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу
- З надійно CO2-приварною з’єднувальною гайкою
- Матеріал: сталь
- Обробка поверхні:
- спеціальне довговічне покриття сталі BIS UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- Звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t° -10°С до +90°С (постійно), -40°С до +125°С (короткочасно)
- Можна комбінувати зі звукоізоляційною вкладкою з термостійкої гуми(до +200 °C)
- Стійка до старіння
- Згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації
- Випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei
Хомут з прокладкою BIS
Від 312,93 ₴ з ПДВ
Опис
Специфікація – BIS Хомути для великих навантажень HD1501 (M8/10, M10/12) (BUP1000)
Артикул | D, мм | DN | G | B, мм | H, мм | h, мм | b x s, м | cs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33138019 | 10-19 | 10 | M8/10 | 81 | 55 | 35 | 30х2.5 | M8 |
33138023 | 19-23 | 15 | M8/10 | 84 | 58 | 37 | 30х2.5 | M8 |
33138029 | 25-29 | 20 | M8/10 | 91 | 64 | 40 | 30х2.5 | M8 |
33138035 | 30-35 | 25 | M8/10 | 98 | 70 | 43 | 30х2.5 | M8 |
33138045 | 40-45 | 32 | M8/10 | 109 | 80 | 48 | 30х2.5 | M8 |
33138051 | 46-51 | 40 | M8/10 | 115 | 86 | 51 | 30х2.5 | M8 |
33138059 | 53-59 | – | M8/10 | 122 | 93 | 55 | 30х2.5 | M8 |
33138064 | 59-64 | 50 | M8/10 | 129 | 99 | 57 | 30х2.5 | M8 |
33148071 | 65-71 | – | M10/12 | 136 | 116 | 71 | 30х3.0 | M8 |
33148078 | 72-78 | 65 | M10/12 | 144 | 123 | 74 | 30х3.0 | M8 |
33148085 | 79-85 | – | M10/12 | 152 | 130 | 78 | 30х3.0 | M8 |
33148092 | 86-92 | 80 | M10/12 | 159 | 136 | 81 | 30х3.0 | M8 |
33148109 | 101-109 | – | M10/12 | 175 | 154 | 90 | 30х3.0 | M8 |
33148116 | 108-116 | 100 | M10/12 | 182 | 160 | 93 | 30х3.0 | М8 |
33148133 | 125-133 | – | M10/12 | 200 | 178 | 102 | 30х3.0 | М8 |
33148140 | 132-140 | 125 | M10/12 | 207 | 184 | 104 | 30х3.0 | М8 |
33148169 | 159-169 | 150 | M10/12 | 254 | 223 | 124 | 30х3.0 | М10 |
33148188 | 178-188 | – | M10/12 | 274 | 242 | 133 | 30х4.0 | М10 |
33148204 | 194-204 | – | M10/12 | 290 | 258 | 141 | 30х4.0 | М10 |
33148213 | 203-213 | – | M10/12 | 299 | 267 | 146 | 30х4.0 | М10 |
33148227 | 217-227 | 200 | M10/12 | 322 | 282 | 152 | 30х4.0 | М10 |
33168250 | 240-250 | – | M16 | 345 | 302 | 163 | 30х4.0 | М10 |
33168275 | 265-227 | 250 | M16 | 367 | 327 | 175 | 38х4.0 | M12 |
33168325 | 315-325 | 300 | M16 | 414 | 374 | 198 | 48х5.0 | M12 |
33168364 | 354-364 | 350 | M16 | 453 | 412 | 217 | 48х5.0 | M12 |
33168408 | 398-408 | 400 | M16 | 497 | 456 | 239 | 48х5.0 | M12 |
33168458 | 448-458 | 450 | M16 | 548 | 506 | 264 | 48х5.0 | M12 |
33168509 | 499-509 | 500 | M16 | 599 | 557 | 289 | 48х5.0 | M12 |
Додаткова інформація
Діаметр | 15-19, 19-23, 25-29, 30-35, 40-45, 46-51, 53-59, 59-64, 65-71, 72-78, 79-85, 86-92, 101-109, 108-116, 125-133, 132-140, 159-169, 178-188, 194-204, 240-250, 265-275, 315-325, 354-364, 398-408, 448-458, 499-509 |
---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.