- BIS Aero міститься з запатентованим безпечним та швидким замком
- Запатентований дизайн
- Унікальна гумова вкладка запаяна в перфорацію хомута (тому вкладка не випадає при монтажі та пересуванні труб)
- Матеріал: хомут зі сталі
- Оцинковка поверхні: Сендзиміра
- Звукоізоляційна вкладка з TPE гуми, чорного кольору
Вентиляційний хомут BIS Aero
Від 110,94 ₴ з ПДВ
Опис
Специфікація – Вентиляційний хомут BIS Aero
Артикул | D, мм | G, мм | B, мм | H, мм | h, мм | b, мм | s, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4115080 | 80 | M8 | 134 | 84 | 54 | 25 | 1.25 |
4115100 | 100 | M8 | 155 | 115 | 64 | 25 | 1.25 |
4115125 | 125 | M8 | 179 | 139 | 76 | 25 | 1.25 |
4115150 | 150 | M8 | 205 | 164 | 88 | 25 | 1.25 |
4115160 | 160 | M8 | 215 | 175 | 93 | 25 | 1.25 |
4115180 | 180 | M8 | 238 | 202 | 105 | 25 | 1.25 |
4115200 | 200 | M8 | 255 | 215 | 114 | 25 | 1.25 |
4115225 | 225 | M8 | 280 | 246 | 126 | 25 | 1.25 |
4115250 | 250 | M8 | 306 | 265 | 138 | 25 | 1.2 |
4115280 | 280 | M8 | 336 | 302 | 154 | 25 | 1.25 |
4115300 | 300 | M8 | 356 | 222 | 164 | 25 | 1.25 |
4115315 | 315 | M8 | 371 | 332 | 172 | 25 | 1.25 |
4115355 | 355 | M8 | 411 | 371 | 192 | 25 | 1.25 |
4115400 | 400 | M8 | 457 | 423 | 214 | 25 | 1.25 |
4115450 | 450 | M8/10 | 524 | 498 | 256 | 25 | 2 |
4115500 | 500 | M8/10 | 574 | 548 | 281 | 25 | 2 |
4115560 | 560 | M8/10 | 634 | 608 | 311 | 25 | 2 |
4115600 | 600 | M8/10 | 675 | 649 | 332 | 25 | 2 |
4115630 | 630 | M8/10 | 705 | 679 | 347 | 25 | 2 |
4115710 | 710 | – | 785 | 732 | 366 | 25 | 2 |
4115800 | 800 | – | 875 | 817 | 409 | 25 | 2 |
4115900 | 900 | – | 975 | 917 | 459 | 25 | 2 |
4115997 | 1120 | – | 1196 | 1138 | 569 | 25 | 2 |
4115998 | 1250 | – | 1326 | 1268 | 634 | 25 | 2 |
4115999 | 1000 | – | 1076 | 1018 | 509 | 25 | 2 |
Додаткова інформація
Розмір | 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 225, 280, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 600, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 |
---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.