BigFixLock F за допомогою унікального з’єднання фіксує патрубки та ізоляцію. Під час установки всі труби укладаються і затискаються за допомогою ущільнюючого кільця особливої форми і півкілець з сірого чавуну, які встановлюються навколо труб для надійної фіксації.
Комплект підключення з фланцовим з’єднанням BigFixLock F
Від 6 934,09 ₴ з ПДВ
Опис
Габаритні розміри
Тип | Підключення BigFixLock, ДУ (мм) | Плоский фланець, ДУ(мм) | Артикул |
---|---|---|---|
BigFixLock F DN 50 – DN 40 | 50 | 40 | 66259.391 |
BigFixLock F DN 50 – DN 50 | 50 | 50 | 66259.392 |
BigFixLock F DN 80 – DN 65 | 80 | 65 | 66259.592 |
BigFixLock F DN 80 – DN 80 | 80 | 80 | 66259.593 |
BigFixLock F DN 100 – DN 100 | 100 | 100 | 66259.695 |
BigFixLock F DN 150 – DN 125 | 150 | 125 | 66259.892 |
BigFixLock F DN 150 – DN 150 | 150 | 150 | 66259.893 |
BigFixLock F DN 200 – DN 200 | 200 | 200 | 66259.992 |
BigFixLock F DN 100 – DN 40 | 100 | 40 | 66258.691 |
BigFixLock F DN 100 – DN 50 | 100 | 50 | 66258.692 |
BigFixLock F DN 100 – DN 65 | 100 | 65 | 66258.693 |
BigFixLock F DN 100 – DN 80 | 100 | 80 | 66258.694 |
BigFixLock F DN 150 – DN 100 | 150 | 100 | 66258.891 |
BigFixLock F DN 150 – DN 125 | 150 | 125 | 66258.892 |
BigFixLock F DN 150 – DN 150 | 150 | 150 | 66258.893 |
BigFixLock F DN 200 – DN 200 | 200 | 200 | 66258.992 |
Додаткова інформація
Номінальний діаметр | DN 100 – DN 100, DN 100 – DN 100, DN 100 – DN 125, DN 100 – DN 150, DN 100 – DN 200, DN 100 – DN 40, DN 100 – DN 50, DN 100 – DN 65, DN 100 – DN 80, DN 150 – DN 100, DN 150 – DN 125, DN 150 – DN 150, DN 200 – DN 200, DN 40 – DN 40, DN 50 – DN 40, DN 50 – DN 50, DN 65 – DN 65, DN 80 – DN 65, DN 80 – DN 80 |
---|---|
Комплектація | Без ізоляції, З ізоляцією |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.