- Пластикові шайби запобігають випаданню болтів при монтажі
- Чудове рішення для кріплення ізольованих труб
- Матеріал: сталь
- Оцинковка: електролітична
Хомут 2S без вкладки
Від 34,03 ₴ з ПДВ
Опис
Специфікація – Хомут 2S без вкладки
Артикул | D, мм | D (”) | G | B, мм | H, мм | h, мм | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33025019 | 15-19 | 3/8 | M8 | 51 | 32 | 20 | – |
33025024 |
20-24 | ½ | M8 | 56 | 37 | 22 | – |
33025030 | 25-30 | ¾ | M8 | 62 | 43 | 25 | – |
33025037 | 31-37 | 1 | M8 | 69 | 50 | 29 | – |
33025046 | 38-46 | 1*¼ | M8 | 78 | 60 | 34 | – |
33025052 | 47-52 | 1*½ | M8 | 84 | 66 | 37 | – |
33025061 | 53-61 | 2 | M8 | 93 | 75 | 41 | – |
33025067 | 62-67 | – | M8/10 | 99 | 81 | 44 | – |
33035014 | 10-14 | ⅛ – ¼ | M8/10 | 46 | 35 | 25 | – |
33035030 | 25-30 | ¾ | M8/10 | 60 | 51 | 33 | – |
33035037 | 31-37 | 1 | M8/10 | 69 | 58 | 37 | – |
33035046 | 38-46 | 1*¾ | M8/10 | 78 | 68 | 42 | – |
33035052 | 47-52 | 1½ | M8/10 | 84 | 74 | 45 | – |
33035061 | 53-61 | 2 | M8/10 | 93 | 83 | 49 | – |
33035067 | 62-67 | – | M8/10 | 99 | 89 | 53 | – |
33035074 | 68-74 | – | M8/10 | 111 | 96 | 56 | – |
33035081 | 75-81 | 2½ | M8/10 | 118 | 103 | 60 | – |
33035087 | 82-87 | – | M8/10 | 124 | 109 | 63 | – |
33035095 | 88-95 | 3 | M8/10 | 136 | 119 | 68 | – |
33035103 | 96-103 | – | M8/10 | 143 | 127 | 72 | – |
33035112 | 104-112 | – | M8/10 | 153 | 136 | 76 | – |
33035112 | 113-118 | 4 | M8/10 | 159 | 142 | 79 | – |
33035127 | 119-127 | – | M8/10 | 168 | 151 | 84 | – |
33035137 | 128-137 | – | M8/10 | 178 | 161 | 89 | – |
33035144 | 138-144 | 5 | M8/10 | 185 | 168 | 92 | – |
33035153 | 145-153 | – | M8/10 | 194 | 177 | 97 | – |
33035162 | 154-162 | – | M8/10 | 203 | 186 | 101 | – |
33035172 | 163-172 | 6 | M8/10 | 217 | 199 | 109 | – |
33035183 | 173-183 | – | M8/10 | 227 | 210 | 114 | – |
33035194 | 184-194 | – | M8/10 | 239 | 221 | 120 | – |
33035205 | 195-205 | – | M8/10 | 249 | 232 | 125 | – |
33035216 | 206-216 | – | M8/10 | 260 | 243 | 130 | – |
33035225 | 217-225 | 8 | M8/10 | 271 | 253 | 136 | – |
33035019 | 15-19 | – | M8/10 | 51 | 40 | 28 | – |
Додаткова інформація
Діаметр | 10-14 (M8/10), 15-19 (M8), 15-19 (M8/10), 20-24 (M8), 20-24 (M8/10), 25-30 (M8), 25-30 (M8/10), 31-37 (M8), 31-37 (M8/10), 38-46 (M8), 38-46 (M8/10), 47-52 (M8), 47-52 (M8/10), 53-61 (M8), 53-61 (M8/10), 62-67 (M8), 62-67 (M8/10), 68-74, 75-81, 82-87, 88-95, 96-103, 104-112, 113-118, 119-127, 128-137, 138-144, 145-153, 154-162, 163-172, 173-183, 184-194, 195-205, 206-216, 217-225 |
---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.