- Безперервний діапазон розмірів
- Для виключення зісковзування гумовий вкладиш щільно обжимає хомут
- Пластикові шайби запобігають випаданню болтів при монтажі
- Матеріал: сталь
- Оцинковка: електролітична
- Термостійкість: -30 °C до +120 °C
- Звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t° -10°С до +90°С (постійно), -40°С до +125°С (короткочасно)
- Стійка до старіння
- Згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації
Хомут 2S з вкладишем epdm
Від 31,82 ₴ з ПДВ
Опис
Специфікація – Хомут 2S з вкладишем epdm
Артикул | D, мм | D (”) | G | B, мм | H, мм | h, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
33335014 | 10-14 | ⅛ – ¼ | M8 | 51 | 32 | 20 |
33335019 | 15-19 | ⅜ | M8 | 56 | 37 | 22 |
33335024 | 20-24 | ½ | M8 | 62 | 43 | 25 |
33335030 | 25-30 | ¾ | M8 | 69 | 50 | 29 |
33335037 | 31-37 | 1 | M8 | 75 | 56 | 32 |
33335046 | 38-46 | 1¼ | M8 | 84 | 66 | 37 |
33335052 | 47-52 | 1½ | M8 | 93 | 75 | 41 |
33335061 | 53-61 | 2 | M8 | 99 | 81 | 44 |
33335067 | 62-67 | – | M8 | 106 | 87 | 47 |
33435014 | 10-14 | ⅛ – ¼ | M8/10 | 51 | 40 | 28 |
33435019 | 15-19 | ⅜ | M8/10 | 56 | 45 | 30 |
33435024 | 20-24 | ½ | M8/10 | 62 | 51 | 33 |
33435030 | 25-30 | ¾ | M8/10 | 69 | 58 | 37 |
33435037 | 31-37 | 1 | M8/10 | 75 | 64 | 40 |
33435046 | 38-46 | 1¼ | M8/10 | 84 | 74 | 45 |
33435052 | 47-52 | 1½ | M8/10 | 93 | 83 | 49 |
33435061 | 53-61 | 2 | M8/10 | 99 | 89 | 52 |
33435067 | 62-67 | – | M8/10 | 106 | 95 | 55 |
33435074 | 68-74 | – | M8/10 | 118 | 103 | 60 |
33435081 | 75-81 | – | M8/10 | 124 | 109 | 63 |
33435087 | 82-87 | – | M8/10 | 130 | 115 | 66 |
33435095 | 88-95 | – | M8/10 | 143 | 127 | 72 |
33435103 | 96-103 | – | M8/10 | 153 | 136 | 76 |
33435112 | 104-112 | – | M8/10 | 159 | 142 | 79 |
33435118 | 113-118 | – | M8/10 | 168 | 151 | 84 |
33435127 | 119-127 | – | M8/10 | 178 | 161 | 89 |
33435137 | 128-137 | – | M8/10 | 185 | 168 | 92 |
33435144 | 138-144 | – | M8/10 | 194 | 177 | 97 |
33435153 | 145-153 | – | M8/10 | 203 | 186 | 101 |
33435162 | 154-162 | – | M8/10 | 211 | 194 | 105 |
33435172 | 163-172 | – | M8/10 | 227 | 210 | 114 |
33435183 | 173-183 | – | M8/10 | 239 | 221 | 120 |
33435194 | 184-194 | – | M8/10 | 249 | 232 | 125 |
33435205 | 195-205 | – | M8/10 | 260 | 243 | 130 |
33435216 | 206-216 | – | M8/10 | 271 | 253 | 136 |
33435225 | 217-225 | – | M8/10 | 279 | 261 | 140 |
Додаткова інформація
Діаметр | 10-14 (M8), 10-14 (M8/10), 15-19 (M8), 15-19 (M8/10), 20-24 (M8), 20-24 (M8/10), 25-30 (M8), 25-30 (M8/10), 31-37 (M8), 31-37 (M8/10), 38-46 (M8), 38-46 (M8/10), 47-52 (M8), 47-52 (M8/10), 53-61 (M8), 53-61 (M8/10), 62-67 (M8), 62-67 (M8/10), 68-74, 75-81, 82-87, 88-95, 96-103, 104-112, 113-118, 119-127, 128-137, 138-144, 145-153, 154-162, 163-172, 173-183, 184-194, 195-205, 206-216, 217-225 |
---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.